newsお知らせ
年選択
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形、円)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 312-332円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 322-352円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 337-357円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 324-364円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 296-316円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 341-361円 |
ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2025年1月9日(木)日本経済新聞より