newsお知らせ
年選択
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形、円)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 312-332円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 322-352円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 337-357円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 324-364円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 309-329円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 354-374円 |
ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2024年11月7日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形、円)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 312-332円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 322-352円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 337-357円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 324-364円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 320-340円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 365-385円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2024年10月10日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形、円)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 312-332円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 322-352円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 337-357円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 324-364円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 320-340円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 365-385円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2024年9月12日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形、円)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 312-332円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 322-352円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 337-357円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 324-364円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 320-340円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 365-385円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2024年8月15日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形、円)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 306-326円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 316-346円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 331-351円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 316-356円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 320-340円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 365-385円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2024年7月18日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形、円)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 306-326円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 316-346円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 331-351円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 316-356円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 301-321円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 346-366円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2024年6月20日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形、円)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 306-326円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 316-346円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 331-351円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 316-356円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 289-309円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 334-354円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2024年5月23日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 291-311円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 301-331円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 316-336円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 301-341円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 289-309円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 334-354円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2024年4月25日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 291-311円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 301-331円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 316-336円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 301-341円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 284-304円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2024年3月28日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 291-311円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 301-331円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 316-336円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 301-341円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 284-304円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2024年2月29日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 291-311円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 301-331円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 316-336円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 301-341円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 284-304円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2024年2月1日(木)日本経済新聞より