newsお知らせ
年選択
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 229-245円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 244-260円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 254-270円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 240-270円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 238-254円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 254-269円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 250-330円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年11月27日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 229-245円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 244-260円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 254-270円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 240-270円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 238-254円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 254-269円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 250-330円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年10月30日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 229-245円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 244-260円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 254-270円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 240-270円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 235-251円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 254-269円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 250-330円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年10月2日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 231-247円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 246-262円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 256-272円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 242-272円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 235-251円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 254-269円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 250-330円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年9月4日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 231-247円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 251-267円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 256-272円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 247-277円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 235-251円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 254-269円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 220-290円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年8月7日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 231-247円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 251-267円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 256-272円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 247-277円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 241-257円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 260-275円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 220-290円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年7月10日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 231-247円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 251-267円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 256-272円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 247-277円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 241-257円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 260-275円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 220-290円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年6月12日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 231-247円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 251-267円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 256-272円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 247-277円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 241-257円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 260-275円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 220-290円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年5月15日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 231-247円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 251-267円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 256-272円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 247-277円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 239-255円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 260-275円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 220-290円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年4月17日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 231-247円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 251-267円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 256-272円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 247-277円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 229-245円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 250-265円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 220-290円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年3月20日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 231-247円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 251-267円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 256-272円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 247-277円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 229-245円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 250-265円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 220-290円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年2月20日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 218-234円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 238-254円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 243-259円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 234-264円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 229-245円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 250-265円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 380-430円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 250-270円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 220-290円 |
変性PPE | 400-470円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 430-550円 |
2014年1月23日(木)日本経済新聞より