newsお知らせ
年選択
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 296-316円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 306-336円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 321-341円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 308-348円 |
| GPPS( 〃 、一般用) | 268-288円 |
| HIPS( 〃 、耐衝撃用) | 313-333円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 320-370円 |
| PA6(ナイロン6) | 370-420円 |
| PA66(ナイロン66) | 550-600円 |
| POM(ポリアセタール) | 300-340円 |
| PC(ポリカーボネート) | 400-450円 |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 550-600円 |
2026年1月15日(木)日本経済新聞より
