newsお知らせ
年選択
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 272-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 350-400円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 450-500円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年12月5日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 272-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 350-400円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 450-500円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年11月17日(日)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 272-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 350-400円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 450-500円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年10月10日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 350-400円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 450-500円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年9月12日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 350-400円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 450-500円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年8月15日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 350-400円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 450-500円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年7月18日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 350-400円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 450-500円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年6月20日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年5月23日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年4月18日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年3月21日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年2月21日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2019年1月24日(木)日本経済新聞より