newsお知らせ
年選択
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年12月20日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年11月22日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年10月25日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年9月27日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年8月30日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 212-232円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 222-252円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 232-252円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 222-262円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年8月2日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 202-222円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 212-242円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 222-242円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 212-252円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年7月5日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 202-222円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 212-242円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 222-242円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 212-252円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年6月7日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 202-222円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 212-242円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 222-242円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 212-252円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年5月10日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 202-222円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 212-242円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 222-242円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 212-252円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 197-213円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 280-292円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年4月12日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 202-222円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 212-242円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 222-242円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 212-252円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 187-203円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 270-282円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年3月15日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 202-222円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 212-242円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 222-242円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 212-252円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 187-203円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 270-282円 |
ABS( 〃 、成型用) | 310-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年2月15日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 202-222円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 212-242円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 222-242円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 212-252円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 187-203円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 270-282円 |
ABS( 〃 、成型用) | 270-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 375-425円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 425-475円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-320円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 350-400円 |
変性PPE | 470-520円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
2018年1月18日(木)日本経済新聞より