newsお知らせ
年選択
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 296-316円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 306-336円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 321-341円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 308-348円 |
| GPPS( 〃 、一般用) | 268-288円 |
| HIPS( 〃 、耐衝撃用) | 313-333円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 320-370円 |
| PA6(ナイロン6) | 370-420円 |
| PA66(ナイロン66) | 550-600円 |
| POM(ポリアセタール) | 300-340円 |
| PC(ポリカーボネート) | 400-450円 |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 550-600円 |
2025年10月16日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 296-316円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 306-336円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 321-341円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 308-348円 |
| GPPS( 〃 、一般用) | 268-288円 |
| HIPS( 〃 、耐衝撃用) | 313-333円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
| PA6(ナイロン6) | 370-420円 |
| PA66(ナイロン66) | 550-600円 |
| POM(ポリアセタール) | 300-340円 |
| PC(ポリカーボネート) | 400-450円 |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 550-600円 |
2025年9月18日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 296-316円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 306-336円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 321-341円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 308-348円 |
| GPPS( 〃 、一般用) | 268-288円 |
| HIPS( 〃 、耐衝撃用) | 313-333円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
| PA6(ナイロン6) | 370-420円 |
| PA66(ナイロン66) | 550-600円 |
| POM(ポリアセタール) | 300-340円 |
| PC(ポリカーボネート) | 400-450円 |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 550-600円 |
2025年8月21日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 301-321円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 311-341円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 326-346円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 313-353円 |
| GPPS( 〃 、一般用) | 268-288円 |
| HIPS( 〃 、耐衝撃用) | 313-333円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
| PA6(ナイロン6) | 370-420円 |
| PA66(ナイロン66) | 550-600円 |
| POM(ポリアセタール) | 300-340円 |
| PC(ポリカーボネート) | 400-450円 |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 550-600円 |
2025年7月24日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 301-321円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 311-341円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 326-346円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 313-353円 |
| GPPS( 〃 、一般用) | 296-316円 |
| HIPS( 〃 、耐衝撃用) | 341-361円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
| PA6(ナイロン6) | 370-420円 |
| PA66(ナイロン66) | 550-600円 |
| POM(ポリアセタール) | 300-340円 |
| PC(ポリカーボネート) | 400-450円 |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 550-600円 |
2025年6月26日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 301-321円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 311-341円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 326-346円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 313-353円 |
| GPPS( 〃 、一般用) | 296-316円 |
| HIPS( 〃 、耐衝撃用) | 341-361円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
| PA6(ナイロン6) | 370-420円 |
| PA66(ナイロン66) | 550-600円 |
| POM(ポリアセタール) | 300-340円 |
| PC(ポリカーボネート) | 400-450円 |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 550-600円 |
2025年5月29日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 301-321円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 311-341円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 326-346円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 313-353円 |
| GPPS( 〃 、一般用) | 296-316円 |
| HIPS( 〃 、耐衝撃用) | 341-361円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
| PA6(ナイロン6) | 370-420円 |
| PA66(ナイロン66) | 550-600円 |
| POM(ポリアセタール) | 300-340円 |
| PC(ポリカーボネート) | 400-450円 |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 550-600円 |
2025年5月1日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 301-321円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 311-341円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 326-346円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 313-353円 |
| GPPS( 〃 、一般用) | 296-316円 |
| HIPS( 〃 、耐衝撃用) | 341-361円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
| PA6(ナイロン6) | 370-420円 |
| PA66(ナイロン66) | 550-600円 |
| POM(ポリアセタール) | 300-340円 |
| PC(ポリカーボネート) | 400-450円 |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 550-600円 |
2025年4月3日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 301-321円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 311-341円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 326-346円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 313-353円 |
| GPPS( 〃 、一般用) | 296-316円 |
| HIPS( 〃 、耐衝撃用) | 341-361円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
| PA6(ナイロン6) | 370-420円 |
| PA66(ナイロン66) | 550-600円 |
| POM(ポリアセタール) | 300-340円 |
| PC(ポリカーボネート) | 400-450円 |
| PBT(ポリブチレンテレフタレート) | 550-600円 |
2025年3月6日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 301-321円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 311-341円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 326-346円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 313-353円 |
| GPPS( 〃 、 〃 ) | 296-316円 |
| HIPS( 〃 、 〃 ) | 341-361円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
| PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
| PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
| POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
| PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
| PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2025年2月6日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形、円)
| 高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 312-332円 |
| 低密度PE( 〃 、 〃 ) | 322-352円 |
| 〃 ( 〃 、その他用) | 337-357円 |
| PP( 〃 、雑貨向け) | 324-364円 |
| GPPS( 〃 、 〃 ) | 296-316円 |
| HIPS( 〃 、 〃 ) | 341-361円 |
| ABS( 〃 、成型用) | 335-385円 |
| PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
| PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
| POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
| PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
| PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2025年1月9日(木)日本経済新聞より
