newsお知らせ
年選択
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 291-311円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 301-331円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 316-336円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 301-341円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年12月28日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 291-311円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 301-331円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 316-336円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 301-341円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年11月30日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 291-311円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 301-331円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 316-336円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 301-341円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年11月2日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 276-296円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 286-316円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 301-321円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 286-326円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年10月5日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 276-296円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 286-316円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 301-321円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 286-326円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年9月7日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 276-296円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 286-316円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 301-321円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 286-326円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年8月10日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 276-296円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 286-316円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 301-321円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 286-326円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年7月13日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 270-290円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 280-310円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 295-315円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 280-320円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年6月15日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 270-290円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 280-310円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 295-315円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 280-320円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年5月18日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 275-295円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 285-315円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 295-315円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 285-325円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年4月20日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 275-295円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 285-315円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 295-315円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 285-325円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年3月23日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 275-295円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 285-315円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 295-315円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 285-325円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 269-289円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 329-349円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2023年2月23日(木)日本経済新聞より