newsお知らせ
年選択
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 295-315円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 305-335円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 315-335円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 305-345円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 299-319円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 359-379円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年12月22日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 295-315円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 305-335円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 315-335円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 305-345円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 299-319円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 359-379円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年11月25日(金)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 295-315円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 305-335円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 315-335円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 305-345円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 299-319円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 359-379円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年10月27日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 295-315円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 305-335円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 315-335円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 305-345円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 289-309円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 349-369円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年9月29日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 295-315円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 305-335円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 315-335円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 304-345円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 289-309円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 349-369円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年9月1日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 295-315円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 305-335円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 315-335円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 305-345円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 289-309円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 349-369円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年8月4日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 295-315円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 305-335円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 315-335円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 305-345円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 289-309円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 349-369円 |
ABS( 〃 、成型用) | 300-350円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年7月7日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 295-315円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 305-335円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 315-335円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 305-345円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 289-309円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 349-369円 |
ABS( 〃 、成型用) | 260-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年6月9日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 295-315円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 305-335円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 315-335円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 305-345円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 244-264円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 304-324円 |
ABS( 〃 、成型用) | 260-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年5月12日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 250-270円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 260-290円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 270-290円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 260-300円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 244-264円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 304-324円 |
ABS( 〃 、成型用) | 260-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年4月14日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 250-270円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 260-290円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 270-290円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 260-300円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 232-252円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 292-312円 |
ABS( 〃 、成型用) | 260-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年3月17日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 250-270円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 260-290円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 270-290円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 260-300円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 232-252円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 292-312円 |
ABS( 〃 、成型用) | 260-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年2月17日(木)日本経済新聞より
<日経ニュース> 「主要相場 マンスリー」(4週に1回)
(東京、一般標準タイプ、需要家渡し、1kg、90~150日手形)
高密度PE(粒状、一般フィルム用) | 250-270円 |
低密度PE( 〃 、 〃 ) | 260-290円 |
〃 ( 〃 、その他用) | 270-290円 |
PP( 〃 、雑貨向け) | 260-300円 |
GPPS( 〃 、 〃 ) | 232-252円 |
HIPS( 〃 、 〃 ) | 292-312円 |
ABS( 〃 、成型用) | 260-310円 |
PA6( 〃 、 〃 ) | 370-420円 |
PA66( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
POM( 〃 、 〃 ) | 300-340円 |
PC( 〃 、 〃 ) | 400-450円 |
PBT( 〃 、 〃 ) | 550-600円 |
2022年1月20日(木)日本経済新聞より